
Весы фасовочные напольные CAS
Характеристики
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | весы товарные (напольные) |
| Метрология | |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 200 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 2000 |
| Количество диапазонов взвешивания | 1 |
| Цена деления (дискретность), г | 100 |
| Класс точности | средний (III) |
| Тип калибровки | внешняя |
| Поверка | да |
| Температурный режим работы, ℃ | от -10 до +40 |
| Платформа | |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Размер платформы, мм | 370x500 |
| Индикатор | |
| Стойка индикации | да |
| Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
| Цвет подсветки дисплея | белый/голубой |
| Разрядность массы на дисплее | 5 цифр |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Индикация перегрузки весов | да |
| Питание | |
| Источник питания | батарейки, 220 В |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы подключения | RS-232 |
| Режимы и опции | |
| Автоматическая установка нуля | да |
| Режим дозирования | да |
| Вызов тары из памяти | да |
| Режим взвешивания нестабильных грузов | да |
| Происхождение | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | DL |
| Производитель | CAS Corporation |
| Страна изготовления | Китай / Южная Корея |
| Импортер | ООО «МЕРАНИК» |
| Комплектация | |
| Комплектация | весы, сетевой адаптер, руководство, паспорт |
| Упаковка | картонная коробка |
| Габариты и вес товара в сборе | |
| Общая длина, мм | 640 |
| Общая ширина, мм | 410 |
| Общая высота, мм | 750 |
| Масса нетто, кг | 12 |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 750 |
| Ширина упаковки, мм | 520 |
| Высота упаковки, мм | 340 |
| Вес брутто, кг | 14,5 |
